APP2023年1月5日訊,恩捷股份(002812)報收138.16元,漲幅10.00%,成交量1507.98萬股,成交額202269.49萬元,換手率2.03%,振幅10.72%,量比2.22
1月5日訊,據(jù)App智能監(jiān)控顯示
上榜類型:日漲幅偏離值達7%
【資料圖】
排序 | 營業(yè)部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 占總成交比例: | 51581.37萬元 25.49% | |||
1 | 深股通專用 | 22154.38 | 14751.46 | 7402.92 |
2 | 機構(gòu)專用 | 16126.25 | 43.26 | 16082.99 |
3 | 機構(gòu)專用 | 5285.70 | 0.00 | 5285.70 |
4 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 4349.69 | 1296.49 | 3053.20 |
5 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 3665.35 | 0.00 | 3665.35 |
賣出金額前5名賣出總計: 占總成交比例: | 35403.95萬元 17.50% | |||
1 | 深股通專用 | 22154.38 | 14751.46 | 7402.92 |
2 | 機構(gòu)專用 | 0.00 | 8373.18 | -8373.18 |
3 | 機構(gòu)專用 | 0.00 | 5845.87 | -5845.87 |
4 | 機構(gòu)專用 | 0.00 | 3266.10 | -3266.10 |
5 | 機構(gòu)專用 | 0.00 | 3167.35 | -3167.35 |
內(nèi)容來自于APP自動生成,僅供投資者參考,且不構(gòu)成投資建議。
標簽: 成交明細
Copyright @ 2001-2013 www.yw384.com All Rights Reserved 彩迅新聞網(wǎng) 版權(quán)所有 京ICP備12018864號-1
網(wǎng)站所登新聞、資訊等內(nèi)容, 均為相關(guān)單位具有著作權(quán),轉(zhuǎn)載請注明出處
未經(jīng)彩迅新聞網(wǎng)書面授權(quán),請勿建立鏡像 聯(lián)系我們: 291 32 36@qq.com