APP2023年1月17日訊,洪興股份(001209)報收15.35元,跌幅-9.97%,成交量1023.92萬股,成交額16029.05萬元,換手率27.55%,振幅5.87%,量比0.99
(資料圖)
1月17日訊,據App智能監控顯示
上榜類型:日跌幅偏離值達7%
排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 占總成交比例: | 1543.07萬元 9.63% | |||
1 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | 618.04 | 50.83 | 567.21 |
2 | 萬聯證券股份有限公司廣州東風中路證券營業部 | 257.11 | 1.84 | 255.27 |
3 | 國元證券股份有限公司天津分公司 | 254.22 | 0.00 | 254.22 |
4 | 華泰證券股份有限公司廣州興民路證券營業部 | 223.02 | 11.04 | 211.97 |
5 | 機構專用 | 190.68 | 173.17 | 17.51 |
賣出金額前5名賣出總計: 占總成交比例: | 2282.81萬元 14.23% | |||
1 | 華福證券有限責任公司福州湖東路證券營業部 | 0.00 | 688.29 | -688.29 |
2 | 華鑫證券有限責任公司上海蓮花路證券營業部 | 0.00 | 515.80 | -515.80 |
3 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 17.04 | 462.00 | -444.96 |
4 | 海通證券股份有限公司濟南洪家樓南路證券營業部 | 0.00 | 329.21 | -329.21 |
5 | 華鑫證券有限責任公司杭州飛云江路證券營業部 | 0.00 | 287.51 | -287.51 |
內容來自于APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
標簽: 成交明細
Copyright @ 2001-2013 www.yw384.com All Rights Reserved 彩迅新聞網 版權所有 京ICP備12018864號-1
網站所登新聞、資訊等內容, 均為相關單位具有著作權,轉載請注明出處
未經彩迅新聞網書面授權,請勿建立鏡像 聯系我們: 291 32 36@qq.com